Receptor externo (sistema com decodificação integrada em recipiente próprio para utilização externa).
Conheça as especificaçõesConheça as principais características do produto.
CARACTERÍSTICAS | XR2 433 C | XR4 433 C |
Tensão de alimentação | 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V | 12 ÷ 24 V~ - 12 ÷ 24 V |
Frequência de recepção | 433.92 ± 0.1 Mhz | 433.92 ± 0.1 Mhz |
Corrente absorvida | 100 mA | 100 mA |
Descodificação sinal de rádio | DS-SLH-RC | DS-SLH-RC |
Memória códigos rádio | 250 | 250 CH 1-2 / 250 CH 3-4 |
Número de canais | 2 | 4 |
Número de saídas para relé (N.A.) | 1 impulsiva (CH1); 1 impulsiva /fixa (selecionável) (CH 2) | 2 impulsiva (CH1-3); 1 impulsiva/fixa (selecionável) (CH 2) 1; temporizada (CH4) |
Capacidade contatos | 0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V | 0,5 A / 12 ÷ 24V~ - 12 ÷ 24 V |
Grau de proteção | IP44 | IP44 |
Temperatura ambiente de exercício | -20 °C ÷ +55 °C | -20 °C ÷ +55 °C |
Dimensões (LxPxA) | 90 x 70 x 32,5 mm | 90 x 70 x 32,5 mm |
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir nossos produtos.