Central com programação via display para os automatizadores pivotantes FAAC simples ou duplos.
Conheça as principais características do produto.
| CARACTERÍSTICAS | 455D |
| Tensão de alimentação (Vca) | 230 (+6% -10%) 50Hz |
| Potência absorvida (W) | 10 |
| Carga máx. motor (W) | 800 |
| Carga máx. acessórios (mA) | 500 |
| Carga máx. fechadura elétrica (VA) | 15 |
| Temp. de funcionamento (°C) | -20 +55 |
| Fusíveis de proteção | 2 |
| Lógica de funcionamento | Automática/Semiautomática/Segurança/Semiautomática B, na presença de um operador C/Semiautomática “Passo a Passo”. |
| Tempo de abertura/fechamento | Programável (de 0 a 120 s) |
| Tempo de pausa | Programável (de 0 a 4 min.) |
| Tempo de atraso da porta no fechamento | Programável (de 0 a 4 min.) |
| Tempo de atraso da porta na abertura | 2 seg. (excluível) |
| Força de impulso | Regulável em 50 níveis para cada motor |
| Entradas na placa de bornes | Open/Open porta desvinculada/Stop/Fim de curso/ Seguranças abertura e fechamento/Alimentação + terra. |
| Saídas na placa de bornes | Pisca-pisca/Motores/Alimentação acessórios 24Vcc/ Failsafe/ Alimentação fechadura elétrica 12Vca. |
| Conector rápido | Receptor FAAC RP1 433 |
| Funções selecionáveis | Lógicas e tempos de pausa/ Força de impulso/ Atraso da porta na abertura e fechamento/Golpe de inversão/ Failsafe/ Lógica de segurança no fechamento/Pré-intermitência. |
| Programação | Display LED |
Com a tecnologia Safezone nos automatismos FAAC, a detecção de obstáculos e a rapidez de inversão do movimento são sempre garantidas. Condição de segurança anti-esmagamento para veículos e pedestres.
Conheça as vantagens do produto.
Conheça os acessórios ideais para as suas necessidades.
Clique e descubra o local mais próximo para adquirir nossos produtos.